| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 124,66 ccm |
| Bohrung | 52 mm |
| Hub | 58,7 mm |
| Leistung | 15 PS |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2020 mm |
| Radstand | 1355 mm |
| Sitzhöhe von | 810 mm |
| Gewicht trocken | 129 kg |
| Tankinhalt | 12,5 l |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Technologie | radial |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 230 mm |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.